Territoire : North Van · West Van · Horseshoe Bay · Deep Cove
Normes Visibles & Transparence Salariale

Rangs et Échelons de Rémunération

L’évolution professionnelle doit être visible et accessible avant même d’être demandée.

Notre Philosophie d’Avancement

L’Évolution Doit Être Prévisible et Fondée sur les Faits

Orca Pings utilise des rangs et des échelons de rémunération pour rendre l’évolution visible, juste et atteignable. Notre objectif est de célébrer les compétences, la fiabilité, les responsabilités, le leadership et l’excellence du service.

Les employés ne devraient jamais avoir à deviner ce qu’exige une promotion. Chaque rang s’accompagne d’une grille d’évaluation objective, et chaque échelon de rémunération dispose d’une fourchette transparente. Les promotions reposent sur des progrès documentés, des capacités démontrées et le niveau de responsabilité que la personne est prête à assumer.

Points Clés de la Politique

  • Équivalence Diplômes : L’expérience probante, les formations accréditées ou les tests de connaissances peuvent remplacer un diplôme lorsque la loi le permet.
  • Révision Annuelle : Grilles à jour pour 2026, réévaluées au minimum chaque année ou selon les évolutions du marché.
  • Demande d’Évaluation Libre : Tout membre de l’équipe peut demander une révision de promotion à tout moment avec les justificatifs du grade supérieur.
Grille d’Évaluation

Un Rang se Mérite par des Preuves Tangibles

Divider

Nos critères de promotion reposent sur quatre piliers concrets et vérifiables au quotidien.

Compétence

La personne maîtrise les standards de travail attendus et fait preuve de discernement lorsque les conditions sur le terrain ou les exigences changent.

Fiabilité

La personne respecte ses engagements, communique tôt, documente son travail et représente un repère solide sur lequel l’équipe peut compter.

Responsabilité

La personne est prête à porter un périmètre d’action plus large, à prendre des décisions éclairées et à protéger sans compromis la qualité des ouvrages.

Leadership & Service

La personne soutient ses collègues, écoute les clients et favorise le succès collectif grâce à une communication claire et une attitude constante.

Grilles Publiques

Grilles des Salaires Horaires

Divider

Les taux indiqués sont des taux horaires de base. Les colonnes d’années correspondent à l’ancienneté chez Orca Pings. L’indemnité de congés payés s’ajoute au salaire de base : 4 % par défaut et 6 % après 5 ans d’ancienneté.

Services Administratifs & Créatifs

Grille Salariale Administrative

Couvre le marketing, l’administration générale, la comptabilité, le design et la recherche & développement.

Taux horaires de base (CAD)
Échelon Niveau / Titre An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10+
Grade 1 Assistant(e) $28.00 $28.50 $29.00 $29.75 $30.25 $30.75 $31.25 $32.00 $32.50 $33.00
Grade 2 Coordonnateur(trice) $31.50 $32.00 $32.50 $33.25 $33.75 $34.25 $34.75 $35.50 $36.00 $36.50
Grade 3 Agent(e) $35.00 $35.50 $36.00 $36.75 $37.25 $37.75 $38.25 $39.00 $39.50 $40.00
Grade 4 Agent(e) Principal(e) $38.50 $39.00 $39.50 $40.25 $40.75 $41.25 $41.75 $42.50 $43.00 $43.50
Grade 5 Producteur(trice) Associé(e) $42.00 $42.50 $43.00 $43.75 $44.25 $44.75 $45.25 $46.00 $46.50 $47.00
Grade 6 Producteur(trice) $45.50 $46.00 $46.50 $47.25 $47.75 $48.25 $48.75 $49.50 $50.00 $50.50
Grade 7 Producteur(trice) Senior $49.00 $49.50 $50.00 $50.75 $51.25 $51.75 $52.25 $53.00 $53.50 $54.00
Grade 8 Deuxième Assistant(e) Réalisateur $52.50 $53.00 $53.50 $54.25 $54.75 $55.25 $55.75 $56.50 $57.00 $57.50
Grade 9 Assistant(e) Directeur $56.00 $56.50 $57.00 $57.75 $58.25 $58.75 $59.25 $60.00 $60.50 $61.00
Grade 10 Directeur(trice) $60.00 $60.50 $61.00 $61.75 $62.25 $62.75 $63.25 $64.00 $64.50 $65.00
Opérations Terrain & Chantiers

Grille Salariale Services Terrain

Couvre actuellement l’aménagement paysager et la gestion de site, avec expansions planifiées en menuiserie, construction et rénovation.

Taux horaires de base (CAD)
Échelon Rang Terrain An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10+
Grade 1 Ouvrier(ère) $19.00 $19.50 $20.00 $20.75 $21.25 $21.75 $22.25 $23.00 $23.50 $24.00
Grade 2 Apprenti(e) $21.00 $21.50 $22.00 $22.75 $23.25 $23.75 $24.25 $25.00 $25.50 $26.00
Grade 3 Spécialiste $23.25 $23.75 $24.25 $25.00 $25.50 $26.00 $26.50 $27.25 $27.75 $28.25
Grade 4 Chef(fe) d’Équipe Adjoint $25.25 $25.75 $26.25 $27.00 $27.50 $28.00 $28.50 $29.25 $29.75 $30.25
Grade 5 Chef(fe) de Chantier $27.50 $28.00 $28.50 $29.25 $29.75 $30.25 $30.75 $31.50 $32.00 $32.50
Grade 6 Contremaître Général $29.50 $30.00 $30.50 $31.25 $31.75 $32.25 $32.75 $33.50 $34.00 $34.50
Grade 7 Surintendant(e) $31.75 $32.25 $32.75 $33.50 $34.00 $34.50 $35.00 $35.75 $36.25 $36.75
Grade 8 Surintendant(e) Général $33.75 $34.25 $34.75 $35.50 $36.00 $36.50 $37.00 $37.75 $38.25 $38.75
Grade 9 Chargé(e) de Projet $36.00 $36.50 $37.00 $37.75 $38.25 $38.75 $39.25 $40.00 $40.50 $41.00
Grade 10 Directeur(trice) de Site $38.00 $38.50 $39.00 $39.75 $40.25 $40.75 $41.25 $42.00 $42.50 $43.00
Prêt à Rejoindre l’Aventure ?

Découvrez Nos Offres d’Emploi Actuelles

Consultez les postes actuellement ouverts sur la Rive-Nord et rejoignez une équipe qui valorise l’artisanat, la bienveillance et le développement continu.

Voir les Postes Ouverts